華視CVR-100P-手持二三代身份證閱讀器
該機具可用于快遞行業(yè)寄件實名實時登記以及政府單位、企事業(yè)單位或民營企業(yè)的來訪人員登記。在讀取驗證寄件人、來訪人員身份信息的同時,可采集指紋、人像、快遞單號及車輛信息,并通過3G/4G網(wǎng)絡(luò)實時傳送到后方管理平臺,并在后期根據(jù)需要調(diào)用驗證。
產(chǎn)品包含身份證閱讀模塊、指紋采集模塊、攝像頭模組、5吋觸控彩屏、具備3G/4G通訊、身份證閱讀、指紋采集的二次開發(fā)程序包和相關(guān)配套輔助工具程式。也可根據(jù)客戶定制化的要求,增加或變更產(chǎn)品的配置,以達到滿足客戶的個性化需求。
1. 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
名稱 | 配置參數(shù) | ||
型號 | CVR-100P | ||
尺寸 | 170*85*18mm,最厚處30mm | ||
重量 | 453g, | ||
主頻 | 四核 1.5GHz | ||
內(nèi)存 | 1GB | ||
機身存儲 | 8GB | ||
擴展卡 | 一個TF卡槽、最大支持64G | ||
操作系統(tǒng) | Android 4.4/ Android5.1(根據(jù)實際需求選配) | ||
顯示器 | 尺寸 | 5吋 | |
分辨率 | 1280×720(HD 720P) | ||
顯示比 | 16:10 | ||
屏幕 | 電容屏、多點觸控 | ||
攝像頭 | 后置500萬像素 | ||
WiFi | 支持802.11b/g/n,最大速率54Mbps | ||
支持802.11i:AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2 | |||
藍牙 | BLE4.0,IEEE 802.15,兼容 | ||
3G網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM:900/1800 MHz | ||
3G:WCDMA2100/900MHz | |||
4G網(wǎng)絡(luò)制式 | 3G: WCDMA 2100MHz,TD-SCDMA:B34/B39 | ||
4G: FDD-LTE:B1/B3, TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 | |||
RFID | 符合ISO/IEC 14443 Type A/B協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ||
身份證讀卡 | 支持讀取居民身份證信息功能,內(nèi)置居民身份證驗證安全控制模塊 | ||
指紋儀(可選配) | 半導(dǎo)體指紋頭; | ||
USB接口 | 2.0HS,Micro USB,傳輸,調(diào)試,支持OTG | ||
電池容量 | 5400mAh | ||
電池類型 | 鋰電池 | ||
讀卡參數(shù) | 讀取距離 | 0-2cm | |
讀取時間 | ≤1.5s | ||
工作頻率(fc) | 13.56MHz(±7KHz) | ||
身份識別模塊 | 內(nèi)置非接觸式閱讀器可讀取身份證文字、照片及指紋信息 | ||
引用標(biāo)準(zhǔn) | 符合GA1153-2014《手持式居民身份證閱讀器通用技術(shù)要求》和ISO/IEC 14443 Type B標(biāo)準(zhǔn) | ||
指紋識別模塊 | 分辨率500dpi,結(jié)合內(nèi)置的指紋對比算法,可實現(xiàn)人證同一性對比 | ||
指紋識別 | 半導(dǎo)體按壓式傳感器,標(biāo)準(zhǔn)圖像大?。?56*360 pixel,有效采集面積:大于(14.25*19.3)mm2 | ||
平均無故障工作時間(MTBF) | >5000hrs | ||
天線能量輸出 | 天線表面電磁場強度(Hmax)≤7.5A/m rms | ||
天線表面法線方向在最大讀卡距離處電磁場強度(Hmin)≥1.5A/m rms |
核心功能
Ø 身份信息識別、驗證
非接觸式身份識別模塊,可識別所有二代證信息,并驗證真?zhèn)巍?br /> Ø 指紋采集與識別比對
半導(dǎo)體按壓式傳感器,結(jié)合內(nèi)置的指紋對比算法,可實現(xiàn)人證同一性對比,同時該產(chǎn)品還具有人臉識別比對功能。
Ø 圖像采集清晰
500萬像素后置攝像頭,可拍攝清晰完整的照片。
Ø 智能通訊
滿足3G/4G、WiFi、藍牙多種通訊方式。